Digital multimeter unit UTM 160H (UT60H) to determine the DC, AC voltage and current, resistance, capacitance, frequency, temperature. The device is equipped with overload protection and low battery indication.
Technical characteristics of the DMM unit UTM 160H (UT60H):
Display | LCD display with analog bargraph, 63 x 31 mm Max. 3999: AC current and voltage, continuity test and diode test Max. 39999: constant current and voltage, resistance, capacitance, frequency, sensor of electric field and current loop analog | |
Constant voltage (DC) | Range | 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V |
Error | ±(0,1%+5) | |
An alternating voltage (AC), In | Range | 4 V / 40 V / 400 V / 750 V |
Error | ±(1%+4) | |
Direct current (DC), And | Range | 400 µa / 4000 µa / 40 mA / 400 mA / 10 A |
Error | ±(0,5%+10) | |
Alternating current (AC), And | Range | 400 µa / 4000 µa / 40 mA / 400 mA / 10 A |
Error | ±(1,2%+4) | |
Resistance, Ohm | Range | 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm |
Error | ±(0,5%+10) | |
Capacity, F | Range | 40 nF / 400 nF / 4 UF / 40 UF / 400 UF / 4mf / 40 MF |
Error | ±(1,5%+20) | |
Frequency, Hz | Range | 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz / 400 MHz |
Error | ±(1,5%+20) | |
Temperature ?C | Range | -40?C 400?C |
Error | ±(1,5%+20) | |
Sampling frequency | 2-3 times/s | |
Food | battery 9V: NEDА 1604, 6F22 or 006P | |
Dimensions (h x W x d) | 177 x 85 x 40 | |
Weight, g | 320 |
The functionality of a digital multimeter unit UTM 160H (UT60H):
- AC and DC current
- AC / DC voltage
- Resistance
- Capacity
- Frequency
- Temperature
- Continuity test (with buzzer)
- Diode test
- Analog current loop
- Overload protection up to 10A
- The measurement of the RMS (true rms) values of AC voltage and current
- Relative measurements
- Feature Min./Max. measurements
- Automatic range selection
- The function "Data Hold" (hold data)
- Sleep
- Indicator low battery
Equipment digital multimeter unit UTM 160H (UT60H):
Measurements | |
Емкость | 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ / 4мФ / 40 мФ |
Переменное напряжение (AC) | 4 В / 40 В / 400 В / 750 В |
Переменный ток (AC) | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 A |
Постоянное напряжение (DC) | 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
Постоянный ток (DC) | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 A |
Сопротивление | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм |
Температура | -40?C ~ 400?C |
Частота | 4 кГц / 40 кГц / 400 кГц / 4 MГц / 40 MГц / 400 MГц |
General characteristics | |
Вес | 320 г/ЖК дисплей с аналоговой гистограммой, 63 x 31 ммМакс. 3999: переменный ток и напряжение, прозвонка цепи и тестирование диодаМакс. 39999: постоянный ток и напряжение, сопротивление, емкость, частота, датчик электрического поля и аналоговая токовая петля |
Габаритные размеры | 177 x 85 x 40 |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | Измерение напряжения |
Питание | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 или 006P |
Тип | Мультиметры |