Цифровий мультиметр UNIT UTM 1139C (UT139C) використовується для вимірювання постійного і змінного струму до 10 А, постійного і змінного напруги до 600 У. Приладом можна досліджувати опір, ємність, частоту і температуру. Може використовуватися для прозвонки ланцюга та перевірки діодів.
Виготовлений мальтиметр з якісних матеріалів, щільно поміщений в гумовий кожух. Кожух товстостінний, має акуратні виїмки для вимірювальних щупів. Довжина еластичних шнурів шупа становить близько метра. На задній кришці передбачена відкидна підніжка.
Технічні характеристики мультиметра UNIT UTM 1139C (UT139C):
Дисплей | 6000-розрядний РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ, з підсвічуванням, 58 x 36 мм | |
Постійне напруга | Діапазон | 600 мВ / 6 / 60 / 600 В |
Похибка | +/-(0,7%+3) | |
Змінну напругу | Діапазон | 6 / 60 / 600 В |
Похибка | +/-(1,0%+3) | |
Постійний струм | Діапазон | 600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 6 А / 10 А |
Похибка | +/-(0,8%+2) | |
Змінний струм | Діапазон | 600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 6 А / 10 А |
Похибка | +/-(1,0%+3) | |
Опір | Діапазон | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм |
Похибка | +/-(1%+2) | |
Ємність | Діапазон | 9,999 нФ / 99,99 нФ / 999,9 нФ / 9,999 мкФ / 99,99 мкФ / 999,9 мкФ / 9,999 мФ / 99,99 мФ |
Похибка | +/-(4,0%+5) | |
Частота | 10 Гц - 10 МГц | |
Температура | -40 °C 1000 °C (-40 °F 1832 °F) | |
Харчування | 2x1,5 У батарея | |
Габарити | 175 x 80 x 48,5 мм | |
Вага | 370 г |
Функціональні можливості мультиметра UNIT UTM 1139C (UT139C):
- Постійна/змінна напруга
- Постійний/змінний струм
- Ємність
- Опір
- Частота
- Температура
- Перевірка діодів
- Продзвонювання
- Утримання даних
- Автоматичне вимкнення
- Автоматичний вибір діапазону
- Індикація низького заряду
Комплектація мультиметра UNIT UTM 1139C (UT139C):
- Мультиметр UNIT UTM 1139C (1 шт.)
- Щупи (1 пара)
- Термопара (1 шт.)
- Інструкція з експлуатації (1 шт.)
Вимірювання | |
Емкость | 9,999 нФ / 99,99 нФ / 999,9 нФ / 9,999 мкФ / 99,99 мкФ / 999,9 мкФ / 9,999 мФ / 99,99 мФ |
Переменное напряжение (AC) | 6 В / 60 В / 600 В |
Переменный ток (AC) | 600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 6 А / 10 А |
Постоянное напряжение (DC) | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В |
Постоянный ток (DC) | 600 мкА / 6000 мкА / 60 мА / 600 мА / 6 А / 10 А |
Сопротивление | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм |
Температура | -40 °C ~ 1000 °C (-40 °F ~ 1832 °F) |
Частота | 10 Гц - 10 МГц |
Загальні характеристики | |
Габаритные размеры | 175 x 80 x 48,5 мм |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | Измерение напряжения |
Питание | 2x1,5 В батарея |
Тип | Мультиметры |