Цифровой мультиметр Mastech MY64 обладает всеми характеристиками отличного помощника при прокладке и обслуживании энергосетей и двигателей. Набор функций включает возможность тестирования силы и напряжения постоянного и переменного тока, измерять сопротивление, температуру, частоту, проводить тест конденсаторов и транзисторов. Питание поступает от батареи 9В типа Крона или Neda. Для обеспечения безопасной работы в прибор встроена защита от перегрузки.
Технические характеристики цифрового мультиметра Mastech MY64:
| Количество измерений в секунду | 2-3 |
| Разрядность | 3 1/2 |
| Постоянное напряжение U= | 0,1мВ-1000В |
| Переменное напряжение U~ | 1 мВ-700 В |
| Переменный ток I~** | 10 мкА-10 А |
| Постоянный ток I=** | 1 мкА-10 А |
| Диапазон частот по переменному току | 40-400Гц |
| Сопротивление R | 0,1 Ом - 200 МОм |
| Входное сопротивление R | 10 МОм |
| Температура t°C (термопара типа К) | -20° ? +1000° |
| Ёмкость C | 1 пФ - 20 мкФ |
| Частота F | 10Гц-20кГц |
| Коэффициент усиления Транзисторов h21э | до 1000 |
| Режим «прозвонка» | <50 Ом |
| Диод-тест | есть |
| Питание | 9В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ) |
| Габариты, мм | 91 x 189 x 31,5 |
| Вес, грамм (с батареей) | 310 |
| Сервис | Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки «0L». |
| Прочее | Автовыключение ~40мин |
Комплектация Mastech MY64:
- MY64 Цифровой Мультиметр
- Термопара
- Щупы
- Руководство (англ.)
| Общие характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Назначение | Измерение напряжения |
| Тип | Мультиметры |
