Описание телевизора Romsat 32HQ2020T2
Телевизор Romsat 32HQ2020T2 открывает новые горизонты четкости и реалистичности изображения.
VA матрица гарантирует детальную, контрастную картинку, четкие динамичные сцены. Одно из самых главных преимуществ VA матриц – контрастность, черное будет реалистически черным, а белое - белоснежным. Телевизор можно подключать к различным источникам цифрового видео сигнала высокой четкости (720p, 1080i, 1080p) с помощью разъемов HDMI 2.0. Модель содержит встроенный цифровой тюнер DVB-T/T2/C и USB-медиаплеер. Неимоверные цвета, потрясающая четкость и контрастность в сочетании с чистым, реалистичным звуком превращают просмотр в наслаждение изо дня в день.
Характеристики телевизора Romsat 32HQ2020T2
| Страна-производитель | Китай |
| Разрешение экрана | 1366×768 |
| Диагональ экрана | 32 |
| Подсветка | DLED |
| Цвет | Чёрный |
| Контрастность | 5000:1 |
| Яркость | 200 кд/м² |
| Угол обзора | 176х176 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Тип матрицы | VA |
| Производитель матрицы | Panasonic |
| Страна производитель матриц | Китай |
| Смарт функции | нет |
| Wi-Fi | да |
| Процессор | Mstar |
| HDR | нет |
| Тип 3D-технологии | нет |
| Радиус кривизны | нет |
| Процессор изображения | нет |
| Картинка в картинке (PiP) | нет |
| Система цветности | PAL,SECAM |
| Тюнер | Аналог/Т/Т2/С |
| Платформа | Mstar |
| Время отклика | 7mc |
| Медиаплеер (фото, музыка, видео) | есть |
| Поддерживаемые форматы | MPEG 1/2/4 Xvid, H.264, H.265, WMV, VC-1, VP8, VP9, H.263, jpg, jpeg, bmp, png, mpo, mp3, aac, wav, mka, srt, sub, smi |
| Функция PVR | есть |
| Функция Time Shift | есть |
| CI+ слот | нет |
| CI слот | нет |
| Аудиосистема | 2x10Вт |
| Разъемы (порты) | 1 х RF 3 х HDMI 1 х ПК-RGB (VGA) 1 х ПК-Audio 1 х YPbPr 1 х AV 1 x RJ45 2 х USB 1 х COAX 1 х Выход на наушники |
| Энергопотребление | ≦65W |
| Комплект поставки | ТВ, Ножки, Пульт ДУ, Инструкция, Батарейки |
| VESA | 200x100 мм |
| Размеры с подставкой | 730х474х187 мм |
| Размеры без подставки | 730х431х78 мм |
| Размер коробки | 785х503х114 мм |
| Вес без подставки | 3,4 кг |
| Вес с подставкой | 3,5 кг |
| Вес в упаковке | 5 кг |
| Общие | |
| Размеры | Аналог/Т/Т2/С |
| Характеристики | |
| Внутренний размер между ножками | Чёрный |
| Общие характеристики | |




