| Атрибуты | |
| Входное сопротивление | 300 Ом |
| Выходное сопротивление | 75 Ом |
| Коэффициент усиления | 27-40 дБ |
| Напряжение питания | 5 В |
| Пропуск питания | Нет |
| Рабочий диапазон частот | 48-862 МГц |
| Уровень шума | не более 1.7дБ |
| Характеристики кронштейнов | |
| Конструкция | SWA |
| Атрибуты | |
| Входное сопротивление | 300 Ом |
| Выходное сопротивление | 75 Ом |
| Коэффициент усиления | 27-40 дБ |
| Напряжение питания | 5 В |
| Пропуск питания | Нет |
| Рабочий диапазон частот | 48-862 МГц |
| Уровень шума | не более 1.7дБ |
| Характеристики кронштейнов | |
| Конструкция | SWA |