Настольный цифровой мультиметр UNI-T UTM18803 (UT8803) Ture RMS с автоматическим выбором диапазонов измерений. Мультиметр оснащен большим EBTN жидкокристаллическим дисплеем и интерфейсом USB, способен тестировать тиристоры, обладает защитой от перегрузок для всех диапазонов и особым дизайном. Прибор прекрасно подходит для инженеров-электриков.
Технические характеристики UNI-T UTM18803 (UT8803):
- Постоянное напряжение (DC): 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В / ±(0.3%+2)
- Переменное напряжение (AC): 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В / ±(0.6%+5)
- Постоянный ток (DC): 600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА/20 A / ±(0.8%+3)
- Переменный ток (AC): 600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА/20 A / ±(1%+5)
- Сопротивление: 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм / ±(1%+5)
- Емкость: 6 нФ/60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6 мФ/60 мФ / ±(1.5%+5)
- Индуктивность: 600 мкГн/6 мГн/60 мГн/600 мГн/6 Гн/60 Гн/100 Гн / ±(1.5%+5)
- Частота: 600 Гц/6 кГц/60 кГц/600 кГц/6 МГц/20 МГц / ±(0.1%+10)
- Температура (°C): -40 °C ~ 1000 °C
- Температура (°F): -40°F ~ 1832 °F
- Питание: 100 В - 120 В/ 220 В - 240 В±10%, 47 Гц~63 Гц
- Дисплей: ЖК, EBTN
- Габариты: 380 x 320 x 110 мм
- Вес: 2.4 кг
Функциональные возможности:
- Автоматический выбор диапазона
- Тестирование диодов
- Тестирование SCR
- Тестирование транзисторов
- Тестирование цепи на разрыв (со звуковой индикацией)
- Функция Data Hold
- Функция MAX/MIN
- Интерфейс USB
- Подсветка дисплея
- Защита входа
Комплектация:
- Настольный цифровой мультиметр UNI-T UTM18803 (UT8803)
- Измерительные щупы
- Шнур питания
- Диск с ПО
- Кабель USB
Измерения | |
Емкость | 6 нФ/60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ/6 мФ/60 мФ |
Индуктивность | 600 мкГн/6 мГн/60 мГн/600 мГн/6 Гн/60 Гн/100 Гн |
Переменное напряжение (AC) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В |
Переменный ток (AC) | 600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА/20 A |
Постоянное напряжение (DC) | 600 мВ/6 В/60 В/600 В/1000 В |
Постоянный ток (DC) | 600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА/20 A |
Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм |
Температура | -40 °C ~ 1000 °C / -40°F ~ 1832 °F |
Частота | 600 Гц/6 кГц/60 кГц/600 кГц/6 МГц/20 МГц |
Специальные функции | |
Автоотключение («спящий» режим) | + |
Выбор диапазона | Ручной |
Защита от перегрузок до 10А | + |
Подключение к компьютеру через USB-порт | + |
Подсветка дисплея | + |
Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
Тестирование диодов | + |
Тестирование транзисторов | + |
Функция удержания данных | + |
Общие характеристики | |
Гарантия | 24 месяца |
Назначение | Измерение напряжения |
Питание | 100 В - 120 В/ 220 В - 240 В±10%, 47 Гц~63 Гц |
Тип | Мультиметры |