Цифровий мультиметр Mastech MY64 володіє всіма характеристиками відмінного помічника при прокладанні та обслуговуванні енергомереж і двигунів. Набір функцій включає можливість тестування сили та напруги постійного і змінного струму, вимірювати опір, температуру, частоту, проводити тест конденсаторів і транзисторів. Живлення надходить від батареї 9В, типу Крона або Neda. Для забезпечення безпечної роботи в прилад вбудовано захист від перевантаження.
Технічні характеристики цифрового мультиметра Mastech MY64:
| Кількість вимірювань в секунду | 2-3 |
| Розрядність | 3 1/2 |
| Постійне напруга U= | 0,1 мВ-1000В |
| Змінна напруга U | 1 мВ-700 В |
| Змінний струм I** | 10 мкА-10 А |
| Постійний струм I=** | 1 мкА-10 А |
| Діапазон частот по змінному струму | 40-400Гц |
| Опір R | 0,1 Ом - 200 МОм |
| Вхідний опір R | 10 МОм |
| Температура t°C (термопара типу К) | -20° ? +1000° |
| Ємність C | 1 пФ - 20 мкФ |
| Частота F | 10Гц-20кГц |
| Коефіцієнт підсилення Транзисторів һ21э | до 1000 |
| Режим «продзвонювання» | <50 Ом |
| Діод-тест | є |
| Живлення | 9В (типу NEDA 1694, Крона ВЦ) |
| Габарити, мм | 91 x 189 x 31,5 |
| Вага, грам (з батареєю) | 310 |
| Сервіс | Індикація розряду батареї Індикація перевантаження «0L». |
| Інше | Автовимикання 40хв |
Комплектація Mastech MY64:
- MY64 Цифровий Мультиметр
- Термопара
- Щупи
- Керівництво (англ.)
| Загальні характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Назначение | Измерение напряжения |
| Тип | Мультиметры |
