| Атрибути | |
| Производитель | iTech |
| Загальні | |
| True RMS | только для мониторов |
| Аналоговая графическая шкала | 40 |
| Входное сопротивление | 32-47 |
| Генератор меандра | 200х200,300х300,400х300,400х400 |
| Детектор напряжения (NCV) | металл |
| Диаметр захвата клещей | черный |
| Диодный тест | +5/-10 |
| Емкость | Настольная стойка |
| Измерение температуры | нет |
| Индуктивность | 590 x 70 x 330 |
| Относительные измерения (REL) | нет данных |
| Пиковое значение максимального тока | С регулировкой по высоте |
| Подключение к ПК | нет |
| Проверка изоляции | нет |
| Разрядность дисплея | нет |
| Скважность | нет |
| Тест батарей | +45/-45 |
| Характеристики кронштейнів | |
| Конструкция | поворотная/наклонная |
| Загальні характеристики | |
