| Атрибути | |
| Производитель | iTech |
| Загальні | |
| True RMS | для телевизора |
| Аналоговая графическая шкала | 25 |
| Входное сопротивление | 26-47 |
| Генератор меандра | макс. 400x400 |
| Детектор напряжения (NCV) | нет данных |
| Диаметр захвата клещей | черный |
| Диодный тест | до 10 |
| Емкость | Настенное крепление |
| Измерение температуры | нет данных |
| Индуктивность | 400x400x260 |
| Относительные измерения (REL) | 2 |
| Пиковое значение максимального тока | Расстояние до стены 50-265 мм |
| Подключение к ПК | нет |
| Проверка изоляции | нет |
| Разрядность дисплея | нет |
| Скважность | нет |
| Тест батарей | 180 |
| Характеристики кронштейнів | |
| Конструкция | поворотная/наклонная |
| Загальні характеристики | |
