Атрибути | |
Производитель | iTech |
Загальні | |
True RMS | для телевизора |
Аналоговая графическая шкала | 75 |
Входное сопротивление | 23-42 |
Генератор меандра | 200х200 (макс.) |
Детектор напряжения (NCV) | металл |
Диаметр захвата клещей | черный |
Диодный тест | -10 |
Емкость | Настенное крепление |
Измерение температуры | нет данных |
Индуктивность | 250х250х40 |
Относительные измерения (REL) | нет данных |
Пиковое значение максимального тока | Встроенный уровень. |
Подключение к ПК | нет |
Проверка изоляции | нет |
Разрядность дисплея | нет |
Скважность | нет |
Тест батарей | нет |
Характеристики кронштейнів | |
Конструкция | наклонная |
Загальні характеристики |