Атрибути | |
Производитель | iTech |
Загальні | |
True RMS | для телевизора |
Аналоговая графическая шкала | 75 |
Входное сопротивление | 26-55 |
Генератор меандра | 400х400 (макс.) |
Детектор напряжения (NCV) | металл |
Диаметр захвата клещей | черный |
Диодный тест | -10/+10 |
Емкость | Настенное крепление |
Измерение температуры | нет данных |
Индуктивность | нет данных |
Относительные измерения (REL) | нет данных |
Пиковое значение максимального тока | Встроенный уровень. |
Подключение к ПК | нет |
Проверка изоляции | нет |
Разрядность дисплея | нет |
Скважность | нет |
Тест батарей | нет |
Характеристики кронштейнів | |
Конструкция | наклонная |
Загальні характеристики |