Атрибути | |
Производитель | iTech |
Загальні | |
True RMS | для телевизора |
Аналоговая графическая шкала | 40 |
Входное сопротивление | 32-55 |
Генератор меандра | 400x400 - max |
Детектор напряжения (NCV) | металл |
Диаметр захвата клещей | черный |
Диодный тест | -10 |
Емкость | Настенное крепление |
Измерение температуры | нет |
Индуктивность | 410х450х43 |
Относительные измерения (REL) | нет данных |
Пиковое значение максимального тока | Уровень для точной установки |
Подключение к ПК | нет |
Проверка изоляции | нет |
Разрядность дисплея | нет |
Скважность | нет |
Тест батарей | нет |
Характеристики кронштейнів | |
Конструкция | наклонная |
Загальні характеристики |