Опис телевізора Romsat 22FMC1720Т2
Телевізор Romsat 22FMC1720Т2 - представник нової лінійки 2018 року. Телевізор має екран з роздільною здатністю 1080х1920 (FullHD), аналоговий та цифровий тюнер DVB-T/T2/C, містить вбудований USB-медіаплеєр. Натуральні кольори, приголомшлива чіткість і контрастність в поєднанні з реалістичним звуком перетворюють перегляд задоволення з кожним днем.
Особливості функціоналу
- Телевізор має аналоговий та цифровий тюнер DVB-T/T2/C їх допомогою ви можете переглядати безкоштовне цифрове телебачення Т2, підключатися до кабельних мереж.
- Функції PVR і TimeShift допоможуть записати улюблені телепрограми на USB-накопичувачі, ставити на паузу і перемотати телевізійний ефір.
- В телевізор вбудований USB-медіаплеєр для перегляду відео та фото багатьох популярних форматів з зовнішніх USB-накопичувачів.
- За допомогою програми телепередач на 7 днів ви ніколи не пропустіть улюблену телепрограму.
Характеристики телевізора Romsat 22FMC1720Т2
| Країна-виробник | Китай |
| Дозвіл екрану | 1920×1080 |
| Діагональ екрану | 22 |
| Підсвічування | DLED |
| Колір | Чорний |
| Контрастність | До 1000:1 |
| Яскравість | 200 кд/м2 |
| Кут огляду | 176х176 |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Тип матриці | TN |
| Виробник матриці | CMO |
| Країна виробник матриць | Китай |
| Система кольоровості | PAL,SECAM |
| Тюнер | Аналог/Т/Т2/С |
| Платформа | Mstar S512 |
| Час відгуку | 8mc |
| Медіаплеєр (фото, музика, відео) | є |
| Підтримувані формати | AVI, MP4, MKV, MPEG, MP3, JPG |
| Функція PVR | є |
| Функція Time Shift | є |
| CI+ слот | немає |
| CI-слот | є |
| Аудіосистема | 2х3Вт |
| Смарт функції | немає |
| Wi-Fi | немає |
| Роз'єми (порти) | 1 х RF 1 х HDMI 1 х ПК-RGB (VGA) 1 х ПК-Audio 1 х YPbPr (mini) 1 х AV 1 х USB 1 х COAX 1 х Вихід на навушники |
| Енергоспоживання | ≦45W |
| Комплект постачання | ТБ, Ніжки, Пульт ДУ, Інструкція, Батарейки |
| VESA | 100х100мм |
| Розміри з підставкою | 510х310х170 мм |
| Розміри без підставки | 510х310х80 мм |
| Розмір коробки | 570х370х110 мм |
| Вага без підставки | 1,84 кг |
| Вага з підставкою | 1,9 кг |
| Вага в упаковці | 2,56 кг |
