Описание Антенний підсилювач SWA-99999
| Атрибути | |
| Входное сопротивление | 300 Ом |
| Выходное сопротивление | 75 Ом |
| Напряжение питания | 12 В |
| Пропуск питания | Нет |
| Рабочий диапазон частот | 48-862 МГц |
| Характеристики кронштейнів | |
| Конструкция | SWA |
| Атрибути | |
| Входное сопротивление | 300 Ом |
| Выходное сопротивление | 75 Ом |
| Напряжение питания | 12 В |
| Пропуск питания | Нет |
| Рабочий диапазон частот | 48-862 МГц |
| Характеристики кронштейнів | |
| Конструкция | SWA |