UT139C digital multimeter new versatile multimeter from the company unit with the function True RMS. With the help of this device makes measuring AC and DC current, voltage, resistance, capacitance, frequency and duty cycle, diode conduct tests, file transfer electric circuits. In addition, the model UT139C measures temperature with the Celsius and Fahrenheit. The device enables to measure the true RMS value (True RMS) in the frequency range 45 Hz to 1 kHz and the opportunity to work with the frequency converters (VFD). Unlike other models of multimeters series UT139 unit are powered by two batteries AA 1.5 V.
The functionality of the multimeter UT139C:
- Measurement functions:
- DC
- AC
- constant voltage
- variable voltage
- resistance
- capacity
- frequency
- temperature
- the duty cycle
- continuity test
- diode test
- Data hold function
- Auto power off (sleep mode)
- Auto / manual ranging (range)
- Relative measurement mode
- A function of the measurements of the maximum and minimum values
- The function of True RMS (measurement of true RMS values)
- Indicator low battery
- The display backlight
Technical characteristics of the multimeter UT139C:
General characteristics | |
Screen | 6000 digits LCD, 58 x 36 mm |
Food | 1.5 V battery (AA) - 2 PCs. |
Dimensions | 175 X 80 X 48.5 mm |
Weight | 370 g |
Measurement | |
Constant voltage (DC) | 600 mV / 6 V / 60 V/ 600 V; ±(0.5%+2) |
An alternating voltage (AC) | 6 V / 60 V/ 600 V; ±(0.8%+3) |
Direct current (DC) | 600 µa / 6000 µa / 60mA / 600mA / 6A / 10 A; ± (0.8%+2) |
Alternating current (AC) | 600 µa / 6000 µa / 60mA / 600mA / 6A / 10 A; ±(1.0%+3) |
Resistance | 600 Ohm / 6 KOhm / 60 KOhm / 600 KOhm / 6 MOhm / 60 MOhm; ±(0.8%+2) |
Frequency | 10 Hz To 10 MHz; ±(0.1%+4) |
Capacity | 9.999 nF to 99.99 MF; ±(4.0%+5) |
Temperature | -40 °C1000°C; ±(1.0%+3) -40°F1832°F; ±(1.5%+5) |
The relative duty cycle | 0.1% 99.9% |
Special functions | |
Range | Automatic / Manual |
Continuity test (with buzzer) | + |
Diode test | + |
Data hold function | + |
Auto power off (sleep mode) | + |
The display backlight | + |
A function of relative measurements | + |
The maximum/minimum values | + |
The function of True RMS (true RMS value) | + |
Supplied with the multimeter UT139C:
- Multimeter UT139C
- Test leads – 1 pair
- Battery – 2 PCs.
- Instruction manual - 1 PC.
Measurements | |
Емкость | 9.999 нФ ~ 99.99 мФ; ±(4.0%+5) |
Относительная скважность импульсов | 0.1%~99.9% |
Переменное напряжение (AC) | 6 В / 60 В/ 600 В; ±(0.8%+3) |
Переменный ток (AC) | 600 мкА / 6000 мкA / 60 мA / 600 мA / 6A / 10 А; ±(1.0%+3) |
Постоянное напряжение (DC) | 600 мВ / 6 В / 60 В/ 600 В; ±(0.5%+2) |
Постоянный ток (DC) | 600 мкА / 6000 мкA / 60 мA / 600 мA / 6A / 10 А; ± (0.8%+2) |
Сопротивление | 600 Ом / 6 KОм / 60 KОм / 600 KОм / 6 MОм / 60 МОм; ±(0.8%+2) |
Температура | -40 °C~1000°C; ±(1.0%+3) -40°F~1832°F; ±(1.5%+5) |
Частота | 10 Гц ~ 10 МГц; ±(0.1%+4) |
Special functions | |
Автоотключение («спящий» режим) | + |
Выбор диапазона | Автоматический / Ручной |
Габариты | 175 X 80 X 48.5 мм |
Гарантия | 12 месяца |
Емкость | 9.999 нФ ~ 99.99 мкФ; ±(4.0%+5) |
Назначение | Измерение напряжения |
Относительная скважность импульсов | 0.1%~99.9% |
Переменное напряжение (AC) | 6 В / 60 В/ 600 В; ±(0.8%+3) |
Переменный ток (AC) | 600 мкА / 6000 мкA / 60 мA / 600 мA / 6A / 10 А; ±(1.0%+3) |
Питание | 1,5 В батарея (AA) - 2 шт. |
Подсветка дисплея | + |
Постоянное напряжение (DC) | 600 мВ / 6 В / 60 В/ 600 В; ±(0.5%+2) |
Постоянный ток (DC) | 600 мкА / 6000 мкA / 60 мA / 600 мA / 6A / 10 А; ± (0.8%+2) |
Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
Режим максимального/минимального значения | + |
Сопротивление | 600 Ом / 6 KОм / 60 KОм / 600 KОм / 6 MОм / 60 МОм; ±(0.8%+2) |
Температура | -40 °C~1000°C; ±(1.0%+3)-40°F~1832°F; ±(1.5%+5) |
Тестирование диодов | + |
Тип | Мультиметры |
Функция True RMS (истинное среднеквадратическое значение) | + |
Функция относительных измерений | + |
Функция удержания данных | + |
Частота | 10 Гц ~ 10 МГц; ±(0.1%+4) |
Экран | 6000-разрядный ЖК, 58 х 36 мм |
General characteristics | |
Вес | 175 X 80 X 48.5 мм/370 г/6000-разрядный ЖК, 58 х 36 мм |
Питание | 1,5 В батарея (AA) - 2 шт. |