UT70A digital multimeter used for measuring DC and AC voltage and current, resistance, capacitance, frequency, inductance, temperature, is used for continuity testing diodes, transistors and conduct logical testing.
Digital multimeter UT70A is a reliable multifunction device with 3 1/2 digit LCD display, overload protection, has a manual selection of measurement limits, to provide for improved design. In the model UT70A it is possible to save measured values, measure, and memorize peak value, the pyrometer has a backlight display.
The functionality of a UT 70A multimeter:
- Measurement functions:
- DC
- AC
- constant voltage
- variable voltage
- resistance
- capacity
- frequency
- inductance
- temperature (?C and ?F)
- continuity test (with buzzer)
- diode test
- testing transistors
- logic test TTL-levels
- Manual range
- Data hold function
- Hold function peak
- Overload protection up to 10A
- Indication of low battery
- Auto power off (sleep mode)
- The display backlight
Technical characteristics of the multimeter UT70A:
Features | |
Screen | 3 1/2 (1999) digit LCD with backlight, 62 53 mm x |
Food | battery 9V: NEDА 1604, 6F22 or 006P |
Dimensions | 195 x 90 x 40 mm |
Weight | 620 g |
Measurement | |
Constant voltage (DC) | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V (0,5%+1) |
An alternating voltage (AC) | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V (0,8%+3) |
Direct current (DC) | 20 mA / 2 mA / 200 mA / 10 A (0,8%+1) |
Alternating current (AC) | 20 mA / 2 mA / 200 mA / 10 A (1%+3) |
Resistance | 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm / 2000 MOhm (0,8%+1) |
Frequency | 2 kHz-10 MHz (automatic selection of range ) (0,1%+3) |
Capacity | 20 nF / 200 nF / 2 UF / 100 UF (2,5%+5) |
Inductance | 2 mH / 20 mH / 200 mH / 20 GN (2%+10) |
Temperature | -401000 ?C (1%+3); -401832 ?F (1%+4); |
Special functions | |
Range | Manual |
Continuity test (with buzzer) | + |
Diode test | + |
Testing transistors | + |
Logic test TTL-levels | + |
Data hold function | + |
Hold function peak | + |
Overload protection up to 10A | + |
Indication of low battery | + |
Auto power off (sleep mode) | + |
The display backlight | + |
Supplied with the UT 70A multimeter:
- Multimeter UT70А
- Thermocouple – 1 pair
- Test leads - 1 pair
- Measuring clamps - 1 pair
- Battery – 1 PCs
- Instruction manual - 1 PC.
- Cover - 1 piece
Measurements | |
Емкость | 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 100 мкФ (2,5%+5) |
Индуктивность | 2 мГн / 20 мГн / 200 мГн / 20 Гн (2%+10) |
Переменное напряжение (AC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В (0,8%+3) |
Переменный ток (AC) | 20 мА / 2 мА / 200 мА / 10 A (1%+3) |
Постоянное напряжение (DC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В (0,5%+1) |
Постоянный ток (DC) | 20 мА / 2 мА / 200 мА / 10 A (0,8%+1) |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 2000 МОм (0,8%+1) |
Температура | -40~1000 ?C (1%+3); -40~1832 ?F (1%+4); |
Частота | 2 кГц-10 МГц (автоматический выбор диапазона ) (0,1%+3) |
Special functions | |
Автоотключение («спящий» режим) | + |
Выбор диапазона | Ручной |
Габариты | 195 x 90 x 40 мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Емкость | 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 100 мкФ (2,5%+5) |
Защита от перегрузок до 10А | + |
Индикация низкого заряда батареи | + |
Индуктивность | 2 мГн / 20 мГн / 200 мГн / 20 Гн(2%+10) |
Логическое тестирование ТТЛ-уровней | + |
Назначение | Измерение напряжения |
Переменное напряжение (AC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В (0,8%+3) |
Переменный ток (AC) | 20 мА / 2 мА / 200 мА / 10 A (1%+3) |
Питание | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 или 006P |
Подсветка дисплея | + |
Постоянное напряжение (DC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В (0,5%+1) |
Постоянный ток (DC) | 20 мА / 2 мА / 200 мА / 10 A (0,8%+1) |
Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 2000 МОм (0,8%+1) |
Температура | -40~1000 ?C(1%+3);-40~1832 ?F(1%+4); |
Тестирование диодов | + |
Тестирование транзисторов | + |
Тип | Мультиметры |
Функция удержания данных | + |
Функция удержания пиковых значений | + |
Частота | 2 кГц-10 МГц (автоматический выбор диапазона ) (0,1%+3) |
Экран | 3 1/2 (1999) разрядный ЖК-дисплей с подсветкой, 62 x 53 мм |
Specifications | |
HDR | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 или 006P |
Габариты | 195 x 90 x 40 мм |
Экран | 3 1/2 (1999) разрядный ЖК-дисплей с подсветкой, 62 x 53 мм |
General characteristics | |
Вес | 620 г |