MS2026 Mastech clamp meter is designed to measure DC and AC voltage, AC current, resistance, duty cycle, capacitance and frequency. And also for testing diodes and continuity. Equipped with a data hold function and auto power off, mode, maximum/minimum values. The device has a display backlight and the light on the capture of mites.
Size: 222 x 86 x 32 mm Weight 323 g
Features:
- The hold function is stored
- Sleep
- Measurement of duty cycle
- Function Max/Min
- The display backlight
- The illumination of a zone of capture mites
- Indication of low battery
- Audible continuity test
- Diode test
- DC voltage measurement: 600 mV to 1000 V
- AC voltage measurement from 6 V to 750 V
- The measurement of alternating current: from 6A to 1000A
- Resistance measurement from 600 ohms to 60МОм
- Measurement of capacitance: 40 nF to 4000 µf
- Frequency measurement: 100 Hz to 10 kHz
- The ticks grip diameter: 40 mm
Equipment
- Mastech clamp MS2026
- Probes
- Battery
- Bag
- User manual
| General | |
| Supply voltage | нет |
| Антистатическое покрытие | нет |
| Вид | 40 мм |
| Вычисление разницы температур | батарея 1.5 В (3 шт) |
| Диаметр стержня, мм | нет |
| Диапазон | 40 нФ;400 нФ;4 мкФ;40 мкФ;400 мкФ;4000 мкФ |
| Единицы измерения | есть |
| Замена губок | нет |
| Запись данных | есть |
| Коэффициент излучения | 6 А;60 А;600 А;1000 А |
| Материал | 5999 |
| Материал рукоятки | нет |
| Мощность | нет |
| Наличие трещётки | есть |
| Напряжение | есть |
| Объем воздушного потока | нет |
| Повторяемость измерений | 600 Ом;6 кОм;60 кОм;600 кОм;6 МОм;60 МОм |
| Подсветка зоны захвата клещей | 6 В;60 В;600 В;750 В |
| Показатель визирования | 100 Гц;1000 Гц;1 кГц;10 кГц |
| Постоянный ток | есть |
| Скорость ветра | нет |
| Тип исполнения | есть |
| Тип кабеля | есть |
| Тип коннектора | нет |
| Фазовый угол | ручной;автоматический |
| Функция Max/Min | 600 мВ;6 В;60 В;600 В;1000 В |
| Функция калибровки | есть |
| Цифровой дисплей | нет |
