Attributes | |
Производитель | iTech |
Bracket Specifications | |
Конструкция | поворотная/наклонная |
General | |
Battery test | 180 |
True RMS | для телевизора |
Аналоговая графическая шкала | 30 |
Входное сопротивление | 26"- 42" |
Генератор меандра | 100x100. 200x100, 200x200 |
Детектор напряжения (NCV) | металл |
Диаметр захвата клещей | черный |
Диодный тест | -20/+20 |
Емкость | Потолочное крепление |
Измерение температуры | есть |
Индуктивность | 1000х200х130 |
Относительные измерения (REL) | нет данных |
Пиковое значение максимального тока | количество степеней свободы: 2 |
General characteristics |