| Attributes | |
| Производитель | iTech |
| Bracket Specifications | |
| Конструкция | поворотная/наклонная |
| General | |
| Battery test | +60/-60 |
| True RMS | для телевизора |
| Аналоговая графическая шкала | 50 |
| Входное сопротивление | 37-70 |
| Генератор меандра | 600x400, 400x400, 400x200, 300x300, 200x200 |
| Детектор напряжения (NCV) | металл |
| Диаметр захвата клещей | черный |
| Диодный тест | 0/-25 |
| Емкость | Потолочное крепление |
| Измерение температуры | есть |
| Индуктивность | 2718-3218х680х200 |
| Относительные измерения (REL) | 9 |
| Пиковое значение максимального тока | нет |
| Подключение к ПК | нет |
| Проверка изоляции | нет |
| Разрядность дисплея | нет |
| Скважность | нет |
| General characteristics | |
