| Attributes | |
| Производитель | iTech |
| Bracket Specifications | |
| Конструкция | поворотная/наклонная |
| General | |
| Battery test | -90/90 |
| True RMS | для телевизора |
| Аналоговая графическая шкала | 50 |
| Входное сопротивление | 37-70 |
| Генератор меандра | 50x50, 75х75, 100х100, 100х200, 100х300, 200х200, 200x300, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 400x600, 500x350, 500 x 400 |
| Детектор напряжения (NCV) | металл |
| Диаметр захвата клещей | черный |
| Диодный тест | -20/10 |
| Емкость | Настенное крепление |
| Измерение температуры | нет |
| Индуктивность | нет данных |
| Относительные измерения (REL) | нет данных |
| Пиковое значение максимального тока | Расстояние от стены 60-473 мм |
| Подключение к ПК | нет |
| Проверка изоляции | нет |
| Разрядность дисплея | нет |
| Скважность | нет |
| General characteristics | |
