| Attributes | |
| Производитель | iTech |
| Bracket Specifications | |
| Конструкция | наклонная |
| General | |
| Battery test | нет |
| True RMS | для телевизора |
| Аналоговая графическая шкала | 30 |
| Входное сопротивление | 26-40 |
| Генератор меандра | 200x200 - max |
| Детектор напряжения (NCV) | металл |
| Диаметр захвата клещей | черный |
| Диодный тест | -10 |
| Емкость | Настенное крепление |
| Измерение температуры | нет |
| Индуктивность | 210х250х43 |
| Относительные измерения (REL) | нет данных |
| Пиковое значение максимального тока | Уровень для точной установки |
| Подключение к ПК | нет |
| Проверка изоляции | нет |
| Разрядность дисплея | нет |
| Скважность | нет |
| General characteristics | |
