| Attributes | |
| Производитель | iTech |
| Bracket Specifications | |
| Конструкция | наклонная |
| General | |
| Battery test | нет |
| True RMS | для телевизора |
| Аналоговая графическая шкала | 50 |
| Входное сопротивление | 32-55 |
| Генератор меандра | макс 600х400 |
| Детектор напряжения (NCV) | металл |
| Диаметр захвата клещей | черный |
| Диодный тест | +15/-15 |
| Емкость | Напольная стойка |
| Измерение температуры | нет |
| Индуктивность | 1807x880x665 |
| Относительные измерения (REL) | 14,5 |
| Пиковое значение максимального тока | презентационная стойка |
| Подключение к ПК | 1 |
| Проверка изоляции | 6 |
| Разрядность дисплея | стекло |
| Скважность | черный |
| General characteristics | |
