Attributes | |
Производитель | iTech |
Bracket Specifications | |
Конструкция | наклонная |
General | |
Battery test | нет |
True RMS | для телевизора |
Аналоговая графическая шкала | 40 |
Входное сопротивление | 32-63 |
Генератор меандра | 500x350, 500x400, 400x600, 400x400, 400x300, 400x200, 300x300, 200x300, 200x100, 200x200, 100х300, 100x100, 75x75, 50x50 |
Детектор напряжения (NCV) | металл |
Диаметр захвата клещей | черный |
Диодный тест | -10/+10 |
Емкость | Настенное крепление |
Измерение температуры | нет |
Индуктивность | 620x420x43 |
Относительные измерения (REL) | нет данных |
Пиковое значение максимального тока | Расстояние от стены: 43 мм. |
Подключение к ПК | нет |
Проверка изоляции | нет |
Разрядность дисплея | нет |
Скважность | нет |
General characteristics |