Attributes | |
Производитель | iTech |
Bracket Specifications | |
Конструкция | наклонная |
General | |
Battery test | нет |
True RMS | для ЖК телевизора |
Аналоговая графическая шкала | 35 |
Входное сопротивление | 10-37 |
Генератор меандра | мин 75х75, макс 200х200 |
Детектор напряжения (NCV) | нет данных |
Диаметр захвата клещей | чёрный |
Диодный тест | 15 |
Емкость | Потолочное крепление |
Измерение температуры | нет данных |
Индуктивность | нет данных |
Относительные измерения (REL) | нет данных |
Пиковое значение максимального тока | Расстояние от потолка: 460-790 мм. |
Подключение к ПК | нет |
Проверка изоляции | нет |
Разрядность дисплея | нет |
Скважность | нет |
General characteristics |