Attributes | |
Производитель | iTech |
Bracket Specifications | |
Конструкция | наклонная, поворотная |
General | |
Battery test | 180 |
True RMS | для ЖК телевизора |
Аналоговая графическая шкала | 25 |
Входное сопротивление | 17-37 |
Генератор меандра | мин 50х50, макс 200х200 |
Детектор напряжения (NCV) | сталь |
Диаметр захвата клещей | чёрный, серебристый |
Диодный тест | 15 |
Емкость | Потолочное крепление |
Измерение температуры | нет |
Индуктивность | нет данных |
Относительные измерения (REL) | нет данных |
Пиковое значение максимального тока | Расстояние от потолка: 603-853 мм, вращение - 360 °. |
Подключение к ПК | нет |
Проверка изоляции | нет |
Разрядность дисплея | нет |
Скважность | нет |
General characteristics |